Nr indeksu: 16198/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 17,4 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 13,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,25 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,46 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 28 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 23 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 11,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 8,69 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 26,3 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 21,6 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 10,6 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 29,3 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 24,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 12,3 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 9,29 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 28 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 23,1 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 11,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 8,92 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 27,9 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 23 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 11,7 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 8,89 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 15,3 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 12,2 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,42 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 27,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 22,8 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 11,9 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 9,11 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 18 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 14,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,76 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,89 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies