Nr indeksu: 068F5010
Numer katalogowy: 068F5010
Producent: DANFOSS
JM: SZT
Dostępność: W magazynie
Producent | DANFOSS |
Napięcie zasilania | nie dotyczy |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 56,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 56,75 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 55,31 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 54,45 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 53,03 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 51,67 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 50,72 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 72,14 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 72,46 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 71,15 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 70,13 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 76,73 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 77,04 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 75,87 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 74,85 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 82,21 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 82,85 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 82,3 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 81,47 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 88,32 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 89,69 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 91,09 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 90,64 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 73,56 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 73,9 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 72,65 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 71,66 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 72,02 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 72,36 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 71,12 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 70,15 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 49,83 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 49,79 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,99 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 47,06 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 55,96 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 55,94 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 53,99 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 52,97 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,96 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 47,99 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 46,36 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 45,37 kW |
R744 (CO2) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,92 kW |
R744 (CO2) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 34,97 kW |
R744 (CO2) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 39,24 kW |
R744 (CO2) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 39,65 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies