Nr indeksu: 023Z4513
Producent | DANFOSS |
Średnica | 10mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,4 kW |
R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,1 kW |
R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,2 kW |
R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18 kW |
R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,7 kW |
R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17,1 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,8 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,7 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,3 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,1 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,4 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,4 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,4 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,7 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies