Nr indeksu: 020B1023
Producent | DANFOSS |
Średnica | 18mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,41 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,22 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 32,15 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 31,96 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 40,14 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 38,98 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,22 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 33,98 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,25 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 45 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 41,12 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 40,23 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,25 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46,12 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 42,24 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 41,16 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 49,76 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 48,89 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 44,89 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 43,55 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,25 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46,06 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 42,14 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 41,22 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,77 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 45,56 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 41,62 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 40,12 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,38 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 43,22 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38,96 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 38,15 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 40,77 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,15 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,23 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,87 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,75 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 45,55 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 41,23 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 40,44 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 33,65 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 33,65 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 33,65 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 33,65 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies