Nr indeksu: 020B1018
Producent | DANFOSS |
Średnica | 16mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,45 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,45 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,45 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,45 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,65 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,25 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,1 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,15 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,65 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,57 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,1 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,7 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,1 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,7 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,2 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,6 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,1 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,35 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,94 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,3 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,68 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,07 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,76 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,67 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,23 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,52 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,92 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,4 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,35 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,97 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,35 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,57 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,42 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,42 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,42 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,42 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies