Nr indeksu: 020-1037
Producent | DANFOSS |
Średnica | 12mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,35 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,85 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,35 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,05 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,1 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,7 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,15 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,75 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,95 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,35 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,95 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,15 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,7 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,35 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,2 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,85 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,3 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,87 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,45 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,45 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,35 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,22 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies