Nr indeksu: 020-1026
Producent | DANFOSS |
Średnica | 35mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 99,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 97 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 96,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 96,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 121,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 119 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 106,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 102,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 139,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 125 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 120 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 142,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 139,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 127 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 124 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 149,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 146 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 133 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 131 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 142,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 138 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 127 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 122,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 140 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 136 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 125,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 121,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 104 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 101 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 91 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 88 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 125 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 120 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 109,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 104 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 91,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 91,9 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 91,9 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 91,9 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies