Nr indeksu: 020-1025
Producent | DANFOSS |
Średnica | 28mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 62,26 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 61,8 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 56,57 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 54,97 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 69,21 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 66,12 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 60,46 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 58,42 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,17 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 77,79 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 70,78 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 68,25 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 80,76 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 79,52 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 72,68 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 70,21 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 85,42 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 82,76 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 76,77 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7 489 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 81,69 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 78,65 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 72,56 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 70,41 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,67 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 78,21 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 71,15 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 69,17 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 59 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 57,35 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 52,25 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 50 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 70,35 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 68,56 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 61,55 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 60 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,4 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 52,4 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 52,4 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 52,4 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies