Nr indeksu: 009L7034
Producent | DANFOSS |
Średnica | 42mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 195 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 190 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 175,75 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 171 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 137,75 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 133 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 123,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 118,75 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 181,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 180 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 171 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 166,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 202,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 193,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 184,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 190 kW |
R407H | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 198 kW |
R407H | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 193,5 kW |
R407H | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 184,5 kW |
R407H | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 180 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 198 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 193,5 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 184,5 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 180 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 184,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 180 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 171 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 166,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 184,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 180 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 166,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 162 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 180 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 175,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 162 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 157,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 139,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 135 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 126 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 121,5 kW |
R513B | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 162 kW |
R513B | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 157,5 kW |
R513B | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 144 kW |
R513B | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 139,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies