Nr indeksu: 009L7029
Producent | DANFOSS |
Średnica | 54mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 348,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 340 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 314,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 306 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 374 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 365,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 340 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 323 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 331,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 323 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 306 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 297,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 357 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 348,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 331,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 323 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 365,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 357 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 340 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 331,5 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 357 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 348,5 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 340 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 331,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 331,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 323 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 306 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 297,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 323 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 314,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 297,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 289 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 323 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 314,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 289 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 280,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 255 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 246,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 221 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 216 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 289 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 280,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 255 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 246,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies