Nr indeksu: Y06-0600
Odolejacze, zbiorniki oleju Gokceler
W rozbudowanych instalacjach chłodniczych. przy częściowym obciążeniu spreżarki lub przy ograniczonej rozpuszczalności oleju w czynnikumogą wystapić problemy z powrotem oleju do sprężarki. W takich przypadkach należy zadbać o wystarczające oddzielenie oleju przez wbudowanie odolejacza w przewód tłoczny wychodzący ze sprężarki. Wskutek gwałtownego zredukowania prędkości strumienia sprężonych par czynnika chłodniczego i zmiany kierunku jego przepływu, w odolejaczu następuje wytrącenie do 98% oleju. Olej zbiera się w dolnej cześci zbiornika, skąd następuje jego powrót do miski olejowej sprężarki.
Odolejacze YAG 1 - podstawowa seria odolejaczy, wyposażona w przyłącze do odprowadzenia oleju 1/4" SAE - typ A i 3/8" SAE - typ B.
Odolejacze YAG 2 - oddzielanie oleju w specjalny sposób - spiralnie.
Odolejacze YAG3 - seria odolejaczy stosowana przy dużym przepływie czynnika, wyposażona w wbudowany filtr i w przyłącze do odprowadzenia oleju 3/8" SAE.
Producent | GOKCELER |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,9 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 50,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 45,3 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 43,8 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,1 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies