Nr indeksu: Y05-0200
Odolejacze, zbiorniki oleju Gokceler
W rozbudowanych instalacjach chłodniczych. przy częściowym obciążeniu spreżarki lub przy ograniczonej rozpuszczalności oleju w czynnikumogą wystapić problemy z powrotem oleju do sprężarki. W takich przypadkach należy zadbać o wystarczające oddzielenie oleju przez wbudowanie odolejacza w przewód tłoczny wychodzący ze sprężarki. Wskutek gwałtownego zredukowania prędkości strumienia sprężonych par czynnika chłodniczego i zmiany kierunku jego przepływu, w odolejaczu następuje wytrącenie do 98% oleju. Olej zbiera się w dolnej cześci zbiornika, skąd następuje jego powrót do miski olejowej sprężarki.
Odolejacze YAG 1 - podstawowa seria odolejaczy, wyposażona w przyłącze do odprowadzenia oleju 1/4" SAE - typ A i 3/8" SAE - typ B.
Odolejacze YAG 2 - oddzielanie oleju w specjalny sposób - spiralnie.
Odolejacze YAG3 - seria odolejaczy stosowana przy dużym przepływie czynnika, wyposażona w wbudowany filtr i w przyłącze do odprowadzenia oleju 3/8" SAE.
Producent | GOKCELER |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,4 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,6 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies