Nr indeksu: 14795/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,6 kW |
R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 8,56 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,84 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,35 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,25 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,62 kW |
R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,53 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,52 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,41 kW |
R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 13,4 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,73 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,19 kW |
R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 18 kW |
R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,86 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,84 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,67 kW |
R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,41 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,68 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,57 kW |
R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,3 kW |
R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 14,2 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,34 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,64 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,54 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,21 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 7,47 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,95 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,65 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,92 kW |
R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,2 kW |
R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 14,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,28 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,16 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 8,82 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,1 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,61 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,42 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,74 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies