Nr indeksu: 14794/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,68 kW |
R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 6,98 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,23 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,62 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,11 kW |
R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,1 kW |
R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,65 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,59 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,39 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,48 kW |
R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 14 kW |
R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,3 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,09 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,13 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,22 kW |
R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 12,7 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,09 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,64 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,67 kW |
R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,4 kW |
R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,8 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,57 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,71 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,77 kW |
R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,49 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,65 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,74 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,83 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,55 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 6,08 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,71 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,45 kW |
R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,1 kW |
R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,35 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,42 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,19 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,25 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,93 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 7,23 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,74 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,47 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,77 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,21 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies