Nr indeksu: 14479/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,74 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 3,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 20,6 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 17 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 8,64 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 6,54 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 19,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 16,4 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 8,21 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 21,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 17,9 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 9,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 7,01 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 20,8 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 17,3 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 8,87 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 6,75 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 20,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 17,2 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 8,83 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 6,73 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 11,7 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 9,31 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 4,12 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 20,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 17,2 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 9,01 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 6,92 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,7 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,1 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,14 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 3,79 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies