Nr indeksu: 14478/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 10,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 8,39 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,61 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,61 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 16,6 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 13,7 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,65 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,95 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 16 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 13,1 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,31 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 17,6 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 14,5 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 7,15 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 5,35 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 17 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 13,9 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,9 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 5,16 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 16,9 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 13,9 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,87 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 5,14 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 9,32 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 7,37 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,11 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 16,7 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 13,8 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 6,97 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 5,26 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 11 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 8,78 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,91 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,81 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies