Nr indeksu: 14477/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,77 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 2,75 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 1,95 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,1 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,41 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 3,97 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,1 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 10,8 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,1 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 14,1 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,7 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,8 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,29 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,6 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,13 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,3 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,57 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,12 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,61 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 5,97 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 2,37 kW |
R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 13,5 kW |
R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 11,1 kW |
R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 5,41 kW |
R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 4,03 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,93 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 7,13 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,02 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,12 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies