Nr indeksu: 14375/GGŁ
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 9,27 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,26 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,54 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,02 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,35 kW |
R407A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 19 kW |
R407A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 15,4 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,51 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,88 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,69 kW |
R407C | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,2 kW |
R407C | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 14,7 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,03 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,68 kW |
R407F | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,2 kW |
R407F | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 16,3 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,1 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,95 kW |
R448A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,5 kW |
R448A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 15,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,75 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,05 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,83 kW |
R449A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,3 kW |
R449A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,4 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,67 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,01 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,8 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 8,08 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,31 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,71 kW |
R452A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,3 kW |
R452A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 15,7 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,86 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,22 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,98 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 9,59 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,58 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,85 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,22 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,48 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies