Nr indeksu: 14360/G
Producent | BOCK |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,9 kW |
R134a | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,2 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,74 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,67 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,43 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,66 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,6 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,01 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,53 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,74 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,3 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,44 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,89 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,22 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,71 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,7 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,8 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,17 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,67 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R450A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 9,73 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,78 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,08 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,19 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,72 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. +5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R513A | Klimatyzacja: temp. par. 0°C, temp. skrapl. +40°C | 11,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,16 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,07 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,69 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,83 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies