Zdjęcia produktu mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.
1 905.00 EUR
8 607.55 PLN
cena katalogowa netto
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się
Producent: RIVACOLD
Kategoria: Chłodnice powietrza - parowniki
Nr indeksu: RCMR2350806ED
Nr katalogowy: RCMR2350806ED
JM: SZT
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Wyślij wiadomość
Dane techniczne
| Producent | RIVACOLD |
| Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
| Waga | 49.05 kg |
| Szerokość opakowania | 1.35 m |
| Wysokość opakowania | 0.6 m |
| Długość opakowania | 0.75 m |
| Waga z opakowaniem | 49.05 kg |
| Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
|---|---|---|
| R134a | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 8,3 kW |
| R407A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 8,66 kW |
| R407A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 6,14 kW |
| R407C | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,03 kW |
| R407C | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 7,11 kW |
| R407F | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 8,66 kW |
| R407F | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 6,14 kW |
| R448A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 8,66 kW |
| R448A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 6,14 kW |
| R449A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 8,66 kW |
| R449A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 6,14 kW |
| R452A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 10,03 kW |
| R452A | Mroźnia: temp. w komorze -20°C, różnica temperatur DT=7K | 7,11 kW |
| R513A | Chłodnia: temp. w komorze 0°C, różnica temperatur DT=8K | 8,39 kW |
Dokumentacja
1 905.00 EUR
8 607.55 PLN
cena katalogowa netto
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się
Producent: RIVACOLD
Kategoria: Chłodnice powietrza - parowniki
Nr indeksu: RCMR2350806ED
Nr katalogowy: RCMR2350806ED
JM: SZT
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Wyślij wiadomość
