Nr indeksu: LH64E2DES3Y
Producent | BITZER |
Napięcie zasilania | 400V/3/50Hz |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 5,18 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 4,19 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 1,94 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 5,45 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 4,37 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 1,92 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,99 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,55 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,24 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,43 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,89 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,47 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,19 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,51 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 7 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,51 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,65 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,21 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,76 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,58 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 8,14 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,71 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,37 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,56 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 4,77 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 3,81 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 1,64 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,93 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,64 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,53 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,73 kW |
R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,38 kW |
R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,06 kW |
R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,03 kW |
R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,29 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 7,51 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 6,18 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 3,09 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. zewn. +32°C | 2,34 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. zewn. +32°C | 5,63 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. zewn. +32°C | 4,55 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. zewn. +32°C | 2,06 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies