Nr indeksu: E04-015-054
Producent | GOKCELER |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,3 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 51,3 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 71 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 71 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,3 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,8 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 71 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,5 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,3 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 71 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,3 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,8 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies