Nr indeksu: E04-006-028
Producent | GOKCELER |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,2 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,85 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,66 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,35 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,85 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,66 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,35 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,85 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,66 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,35 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,85 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,66 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,35 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies