Nr indeksu: E04-003-022
Producent | GOKCELER |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,4 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,3 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,9 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,3 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,3 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,9 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies