Nr indeksu: 14361-030
Producent | SWEP |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność |
---|---|---|
R1234yf | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 2,9 kW |
R1234yf | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 11,6 kW |
R1234ze | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 2,7 kW |
R1234ze | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 12,8 kW |
R134a | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,4 kW |
R134a | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 9,8 kW |
R290 (propan) | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,8 kW |
R290 (propan) | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 12,8 kW |
R32 | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 4,1 kW |
R32 | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 12,8 kW |
R407A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,1 kW |
R407A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 10,4 kW |
R407C | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,1 kW |
R407C | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 9,8 kW |
R407F | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,5 kW |
R407F | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 10,5 kW |
R410A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 4,4 kW |
R410A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 11,6 kW |
R448A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,2 kW |
R448A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 9,9 kW |
R449A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,2 kW |
R449A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 10 kW |
R450A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,3 kW |
R450A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 12,8 kW |
R452A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 2,9 kW |
R452A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 9,6 kW |
R454C | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 2,7 kW |
R454C | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 8 kW |
R455A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 2,5 kW |
R455A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 5,3 kW |
R513A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 3,3 kW |
R513A | Skraplacz: temp. skrapl. +47°C, temp. wody wlot/wylot +30°C/+40°C | 12,2 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies