Nr indeksu: 14238-060
Producent | SWEP |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność |
---|---|---|
R1234yf | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 30 kW |
R134a | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 33 kW |
R290 (propan) | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 51 kW |
R32 | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R407A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 51 kW |
R407C | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R407F | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R410A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R448A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R449A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R450A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 31,5 kW |
R452A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 47 kW |
R454C | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 53 kW |
R455A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 52 kW |
R513A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 33 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies