Nr indeksu: 14237-040
Producent | SWEP |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność |
---|---|---|
R1234yf | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 20,3 kW |
R134a | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 22,3 kW |
R290 (propan) | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R32 | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 33 kW |
R407A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R407C | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R407F | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R410A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R448A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R449A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R450A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 21,3 kW |
R452A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 31,6 kW |
R454C | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R455A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 34 kW |
R513A | Parownik: temp. par. +3°C, temp. wody wlot/wylot +12°C/+7°C | 22,2 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies