Nr indeksu: 10202001602
Dysza 06 do zaworu rozpręznego Sanhua RFKH.
Producent | SANHUA |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,8 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,1 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,3 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,2 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,4 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,4 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,9 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,8 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,3 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,9 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,1 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,3 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,6 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,7 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,4 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,2 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,8 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies