Nr indeksu: 10202001302
Producent | SANHUA |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,8 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,3 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,2 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,1 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,4 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,1 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,4 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,4 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,1 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,3 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,7 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,8 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,4 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,7 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,2 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,5 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,9 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,4 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,1 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,4 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,1 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,7 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,4 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,2 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,8 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies