Nr indeksu: 10160031302
Producent | SANHUA |
Średnica | 10mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,25 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,05 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,4 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,65 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,85 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,75 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,75 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,75 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,85 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,2 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,6 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,25 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,1 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,75 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,55 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,8 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,75 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,55 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,75 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,65 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,95 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,65 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,65 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies