Nr indeksu: 10150095002
Producent | SANHUA |
Średnica | 1/2" |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,16 kW |
R290 (propan) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,03 kW |
R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R290 (propan) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,89 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,09 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,49 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,43 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,35 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,25 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,16 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,58 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,51 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,48 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,39 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,81 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,81 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,74 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,93 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,87 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,87 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,8 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,31 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,2 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,45 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,39 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,22 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,01 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,99 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,19 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,98 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,96 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,77 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,27 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,11 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,92 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,51 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,47 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,22 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,51 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,26 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,29 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,06 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,51 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,4 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,11 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,94 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies