Zawór rozprężny elektr. Danfoss AKV 10P4, CO2 (i-pack)

Nr indeksu: 068F5224

Zdjęcia produktu mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.

834.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr indeksu: 068F5224

Nr katalogowy: 068F5224

JM: SZT

Na zamówienie
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość
Elektryczny zawór rozprężny, AKV 10P4 Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie zasilania nie dotyczy
Waga 0.266 kg
Szerokość opakowania 0.09 m
Wysokość opakowania 0.03 m
Długość opakowania 0.15 m
Waga z opakowaniem 0.266 kg

Czynnik chłodniczy Typ aplikacji Wydajność chłodnicza
R290 (propan) Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 5,64 kW
R290 (propan) Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 5,7 kW
R290 (propan) Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 5,68 kW
R290 (propan) Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 5,63 kW
R32 Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 9,5 kW
R32 Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 9,72 kW
R32 Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 10,1 kW
R32 Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 10,15 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 4,17 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 4,19 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 4,13 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 4,07 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 3,88 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 3,9 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 3,81 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 3,75 kW
R407A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 5,31 kW
R407A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 5,34 kW
R407A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 5,27 kW
R407A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 5,21 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 5,65 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 5,67 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 5,62 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 5,57 kW
R407F Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 6,04 kW
R407F Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 6,1 kW
R407F Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 6,09 kW
R407F Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 6,05 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 6,47 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 6,48 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 6,58 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 6,57 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 5,3 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 5,33 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 5,27 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 5,21 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 5,18 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 5,22 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 5,16 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 5,1 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 4 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 4 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 3,88 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 3,82 kW
R455A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 5,14 kW
R455A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 5,13 kW
R455A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 5 kW
R455A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 4,92 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 3,53 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 3,54 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 3,45 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 3,39 kW
R744 (CO2) Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 7,64 kW
R744 (CO2) Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 8,64 kW
R744 (CO2) Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 10,64 kW
R744 (CO2) Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 11,08 kW

834.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr indeksu: 068F5224

Nr katalogowy: 068F5224

JM: SZT

Na zamówienie
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość
Back to top