Zawór rozprężny elektr. Danfoss AKV 10P2, CO2 (i-pack)

Nr indeksu: 068F5222

Zdjęcia produktu mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.

834.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr indeksu: 068F5222

Nr katalogowy: 068F5222

JM: SZT

Na zamówienie
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość
Elektryczny zawór rozprężny, AKV 10P2 Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 10.00, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12.00

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie zasilania nie dotyczy
Waga 0.278 kg
Szerokość opakowania 0.035 m
Wysokość opakowania 0.09 m
Długość opakowania 0.15 m
Waga z opakowaniem 0.278 kg

Czynnik chłodniczy Typ aplikacji Wydajność chłodnicza
R290 (propan) Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,9 kW
R290 (propan) Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,92 kW
R290 (propan) Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,91 kW
R290 (propan) Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,9 kW
R32 Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 3,2 kW
R32 Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 3,27 kW
R32 Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 3,4 kW
R32 Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 3,42 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,4 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,41 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,39 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,37 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,3 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,31 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,28 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,26 kW
R407A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,78 kW
R407A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,8 kW
R407A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,78 kW
R407A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,76 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,9 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,91 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,9 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,88 kW
R407F Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 2,03 kW
R407F Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 2,05 kW
R407F Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 2,05 kW
R407F Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 2,04 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 2,18 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 2,21 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 2,26 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 2,26 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,78 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,79 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,77 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,76 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,74 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,75 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,74 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,72 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,34 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,35 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,31 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,29 kW
R455A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,73 kW
R455A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,73 kW
R455A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,68 kW
R455A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,66 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 1,19 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 1,19 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 1,16 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 1,45 kW
R744 (CO2) Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 2,57 kW
R744 (CO2) Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 2,91 kW
R744 (CO2) Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 3,58 kW
R744 (CO2) Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 3,73 kW

834.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Zawory rozprężne elektroniczne

Nr indeksu: 068F5222

Nr katalogowy: 068F5222

JM: SZT

Na zamówienie
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość
Back to top