Nr indeksu: 068F5006
Numer katalogowy: 068F5006
Producent: DANFOSS
JM: SZT
Dostępność: W magazynie
Producent | DANFOSS |
Napięcie zasilania | 110V/1/60Hz, nie dotyczy |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,14 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 36,26 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,54 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 35,05 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 33,69 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 33,81 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 33,05 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,02 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46,21 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 45,58 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 44,96 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 48,91 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 49,15 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 48,57 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 48,01 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,42 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 52,83 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 52,7 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 52,21 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 56,21 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 57,14 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 58,13 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57,99 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,91 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 47,13 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 46,53 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 45,92 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 45,93 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46,14 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 45,54 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 44,95 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,83 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,82 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30,85 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,33 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 35,66 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,65 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 34,56 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 33,93 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,63 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,65 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 29,73 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 29,15 kW |
R744 (CO2) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 66,49 kW |
R744 (CO2) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 75,2 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies