Nr indeksu: 068F5001
Numer katalogowy: 068F5001
Producent: DANFOSS
JM: SZT
Dostępność: W magazynie
Producent | DANFOSS |
Napięcie zasilania | nie dotyczy |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,65 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,76 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22,38 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,08 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 21,1 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,17 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,71 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 20,37 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,82 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,96 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,6 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,27 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,64 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,81 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30,52 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,21 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,82 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 33,1 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 33,03 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,82 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 35,19 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,76 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,43 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,34 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 29,37 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,53 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 29,16 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,87 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,76 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,91 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,55 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,25 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,96 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,98 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,44 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 19,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,32 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,33 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,67 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 21,29 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,19 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,22 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,69 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,37 kW |
R744 (CO2) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,54 kW |
R744 (CO2) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46,99 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies