Nr indeksu: 068-2015
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,15 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,89 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,24 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,07 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,23 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,83 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,73 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,45 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,74 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,28 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,18 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,99 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,51 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,34 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,04 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,64 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,09 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,69 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,34 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,08 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,62 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,46 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,16 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,97 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,53 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,44 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,16 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,28 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,92 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,95 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,68 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,61 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,14 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,02 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,73 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,57 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,99 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,84 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies