Nr indeksu: 068-2010
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,81 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,62 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,09 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,95 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,44 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,21 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,48 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,26 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,96 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,67 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,88 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,65 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,16 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,86 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,01 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,78 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,6 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,28 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,31 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,03 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,19 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,91 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,1 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,87 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,11 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,84 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,08 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,86 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,52 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,3 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,65 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,45 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 2,87 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,57 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,74 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,51 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,52 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,35 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,88 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,75 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies