Nr indeksu: 068-2009
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,36 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,32 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,78 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,14 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,14 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,47 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,69 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,54 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,85 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,82 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,27 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,19 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,87 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,71 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,88 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,73 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,64 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,12 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,26 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,86 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,38 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,29 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,44 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,26 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,96 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,01 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,41 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,28 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,84 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,57 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,49 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,16 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,53 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,44 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,01 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,08 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,84 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,28 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies