Nr indeksu: 068-2008
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,14 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,03 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,16 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,61 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,65 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,69 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,41 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,75 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,02 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,12 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,26 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,49 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,53 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,57 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,55 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,48 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,54 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,53 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,86 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,94 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,98 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,18 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,62 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,91 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,99 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,82 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,52 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,16 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,29 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,54 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,88 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,23 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,36 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,67 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,93 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,14 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,68 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies