Nr indeksu: 067B4004
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 26,51 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23,98 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,92 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,89 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,84 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,02 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,68 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 20,36 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 39,51 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,83 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 25,38 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,38 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 42,23 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 38,32 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27,23 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 24,06 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 43,98 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40,08 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,63 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25,25 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,16 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 37,22 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,19 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,95 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,18 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 37,27 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,26 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,02 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,53 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,23 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,58 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,66 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 40,07 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,96 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 24,51 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 21,19 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,54 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,19 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,77 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,97 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies