Nr indeksu: 067B2791
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,49 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,67 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,57 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,11 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 24,09 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,04 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,72 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,79 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,99 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,35 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,91 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,77 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,98 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,18 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,3 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,03 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,14 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,48 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,36 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,98 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,08 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 27,31 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,55 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17,25 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,01 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 27,34 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,59 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17,29 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,18 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,83 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,02 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,96 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 29,2 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,34 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,36 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,54 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,85 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,24 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,94 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies