Nr indeksu: 067B2790
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,25 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,85 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,89 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,73 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,96 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,42 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,57 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,05 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,9 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,91 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,13 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,44 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 24,47 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,36 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,24 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,44 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,56 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23,42 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,01 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,08 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,88 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,77 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,67 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,82 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,88 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,78 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,69 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,85 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,96 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,2 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,26 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,75 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,07 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,99 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,69 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,07 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,03 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies