Nr indeksu: 067B2710
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 56,66 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 50,98 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,15 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,13 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 68,19 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,13 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 39,42 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 33,97 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 72,4 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 63,85 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 42,57 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 37,11 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 77,37 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 64,28 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 45,68 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 39,88 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 99,08 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 89,66 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 63,31 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 55,6 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 76,47 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 68,13 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,53 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 42,1 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 76,93 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 68,56 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,82 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 42,35 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 66,55 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 58,35 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38,21 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,91 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,13 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,36 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27,28 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 24 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies