Nr indeksu: 067B2709
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 43,59 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,22 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27,65 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 24,48 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 55,41 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 49,31 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 32,69 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,1 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 57,92 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 51,32 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 34,34 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 29,84 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 61,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 54,88 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,85 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,07 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,02 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 69,79 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 46,92 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 40,92 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 61,81 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 55,14 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38,21 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 33,62 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 62,03 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 55,36 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38,29 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 33,77 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 54,76 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 48,35 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,71 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 27,1 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,09 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,35 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,76 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,17 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies