Nr indeksu: 067B2708
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 33,11 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,94 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,41 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 19,04 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,27 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,6 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,82 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,23 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,28 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,52 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,99 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,32 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,26 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,96 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25,36 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 59,96 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 53,45 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,05 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,65 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,99 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,24 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 29,94 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 26,54 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 47,14 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,39 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30,06 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 26,65 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,34 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 36,82 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 24,81 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 21,4 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,85 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23,15 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,1 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,16 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies