 
                
             
        Zdjęcia produktu mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.
1 799.00 PLN
cena katalogowa netto
Producent: TESTO
Kategoria: Przyrządy pomiarowe
Nr indeksu: 0564 5502
Nr katalogowy: 0564 5502
JM: SZT
Elektroniczna oprawa zaworowa z Bluetooth oraz zaciskowymi sondami temperatury.
Cechy produktu:
Zakres dostawy:
Dane techniczne:
testo 550s – elektroniczna oprawa zaworowa Bluetooth z 2-drożną baterią zaworów
Nr produktu. 0564 5500
Temperatura
| Zakres pomiarowy | -50 do +150 °C | 
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 °C | 
| Rozdzielczość | 0,1 °C | 
| Podłączenie sondy | 2 x plug-in (NTC) | 
| 
 | |
Pomiar ciśnienia
| Zakres pomiarowy | -1 do 60 bar | 
|---|---|
| Dokładność | ±0,5 % pełnego zakresu | 
| Rozdzielczość | 0,01 bar | 
| Podłączenie sondy | 3 x 7/16" – UNF | 
| Dokładność (wysokie ciśnienie) | 65 bar | 
| 
 | |
Ogólne dane techniczne
| Waga | 826 g | 
|---|---|
| Wymiary | 210 x 121 x 60 mm (LxWxH) | 
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C | 
| Klasa zabezpieczenia | IP54 | 
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 6.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 | 
| Kolor produktu | Czarny | 
| Auto-off | 10 min* | 
| Żywotność baterii | 250 h with no illumination, no Bluetooth<sup>®</sup>; 100 h with illumination and Bluetooth<sup>®</sup> | 
| Typ baterii | 4 x AA bateria mignon | 
| Wymiana danych | Bluetooth® | 
| Zasięg radiowy | 150 m | 
| Czynniki chłodnicze w urządzeniu | R114; R123; R123; R1233zd; R1234yf (wyświetlany jakoT8 w testo 557) Aktualizacja czynnika możliwa przez klienta (przez oprogramowanie "EasyKool"); E1234ZE; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401B; R401B; R402B; R404A; R406A; R407A; R407C; R407F; R407H; R409A; R410A; R411A; R416A; R417A; R421A; R421B; R422A; R422B; R422C; R424A; R424A; R434A; R437A; R438A; R502; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R503; R507; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744CO₂ | 
| Aktualizacja czynników chłodniczych za pośrednictwem aplikacji mobilnej | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R407A; R407B; R5407D; R41; Ra11A; R412A; R414B; R420A; R417B; R417C; R422B; R426A; R508A; R508B; R600a; RIS89; SP22 | 
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel | 
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C | 
| * when not connected via Bluetooth | |
testo 115i - termometr zaciskowy współpracujący ze smartfonem
Nr produktu. 0560 2115 02
Pomiar temperatury - NTC
| Zakres pomiarowy | -40 do +150 °C | 
|---|---|
| Dokładność | ±1,3 °C (-20 do +85 °C) | 
| Rozdzielczość | 0,1 °C | 
| 
 | |
Ogólne dane techniczne
| Waga | 127,4 g | 
|---|---|
| Wymiary | 183 x 90 x 30 mm | 
| Temperatura pracy | -20 do +50 °C | 
| Materiał obudowy | Plastik | 
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 | 
| Kolor produktu | czarny/pomarańczowy | 
| Żywotność baterii | 150 godzin | 
| Typ baterii | 3 x AAA mikro bateria | 
| Wymiana danych | Bluetooth® | 
| Zasięg radiowy | 100 m | 
| Refrigerant | A2L / A3 compatibel | 
| Temperatura składowania | -20 do +60 °C | 
| 
 | |
Aplikacja mobilna testo Smart App
Nr produktu. 0501 5001
Ogólne dane techniczne
| Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 | 
|---|---|
| Producent | TESTO | 
| Napięcie zasilania | 1,5V LR06 (AA) | 
| Waga | 2.65 kg | 
| Waga z opakowaniem | 2.65 kg | 
| Czynnik chłodniczy | R1233zd(E), R1234yf, R1270, R134a, R22, R23, R290 (propan), R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R507A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A, R600a (izobutan), R728 (azot), R744 (CO2) | 
1 799.00 PLN
cena katalogowa netto
Producent: TESTO
Kategoria: Przyrządy pomiarowe
Nr indeksu: 0564 5502
Nr katalogowy: 0564 5502
JM: SZT
 
                
             
                
             
                
             
                
            