Nr indeksu: 034G7502
Numer katalogowy: 034G7502
Producent: DANFOSS
JM: SZT
Dostępność: W magazynie
Producent | DANFOSS |
Napięcie zasilania | inne |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,95 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 79,98 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 77,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 76,53 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 74,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 75,11 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 72,89 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 71,66 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 102,2 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 102,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 100,2 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 98,85 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 108,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 108,9 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 106,8 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 105,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 116,4 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 117,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 116 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 115 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 125,1 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 127,1 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 128,5 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 128,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 104,2 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 104,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 102,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 101,1 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 102 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 102,3 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 100,2 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 98,97 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 70,35 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 70,1 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 67,47 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 66,12 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,27 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 79,14 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 76,26 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 74,61 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 98,97 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 98,66 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 95,06 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 93,35 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 67,86 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 67,78 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 65,16 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 63,84 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies