Nr indeksu: 023Z4550
Producent | DANFOSS |
Średnica | 28mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 110 kW |
R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 110 kW |
R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 107,5 kW |
R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 107 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 73,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 72 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 67,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 66 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 53 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 51,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 46,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 75 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 74 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 70 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 69 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 77 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 76 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 72 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 72 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 76,5 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 75 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 73 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 71,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 70 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 68,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 65 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 63,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 70 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 68,7 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 77 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 75,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 80,8 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 79 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 65 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 63,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 54 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 52 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 48 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 47 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 61,3 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 55 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 54 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies