Filtr odwadniacz Danfoss DCL 305 SAE, 16mm

Nr indeksu: 023Z0014

Zdjęcia produktu mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.

223.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Filtry

Nr indeksu: 023Z0014

Nr katalogowy: 023Z0014

JM: SZT

Magazynowy (dostępność po zalogowaniu)
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość

Filtr odwadniacz DCL 305 SAE, 16mm

Filtr hermetyczny z jednokierunkowym przepływem czynnika do zabezpieczania układów chłodniczych i klimatyzacyjnych przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi.

Hybrydowy materiał osuszający (80% sito molekularne, 20% aktywowany tlenek glinu).

Wysoka skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń o wielkości cząstek do 25 µm, przy minimalnym spadku ciśnienia.

Maks. ciśnienie robocze: 46 bar

Temperatura medium: -40 ÷ 70°C

Przyłącza: skręcane

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R407C, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A.

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 16mm
Waga 1.382 kg
Szerokość opakowania 0.09 m
Wysokość opakowania 0.09 m
Długość opakowania 0.29 m
Waga z opakowaniem 1.382 kg

Czynnik chłodniczy Typ aplikacji Wydajność chłodnicza
R290 (propan) Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 41,2 kW
R290 (propan) Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 40,3 kW
R290 (propan) Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 37,8 kW
R290 (propan) Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 36,8 kW
R32 Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 51 kW
R32 Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 50,6 kW
R32 Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 49,5 kW
R32 Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 49 kW
R1234yf Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 25,3 kW
R1234yf Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 24,5 kW
R1234yf Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 22,2 kW
R1234yf Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 21,5 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 34 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 33,3 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 31 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 30,3 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 24,3 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 23,7 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 22 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 21,3 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 34,7 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 34 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 32,4 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 31,5 kW
R407F Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 35,5 kW
R407F Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 35 kW
R407F Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 33,3 kW
R407F Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 33 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 35 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 34,7 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 33,3 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 33 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 31,9 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 31,2 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 29,5 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 28,9 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 31,9 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 31,2 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 29,5 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 28,9 kW
R450A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 31,7 kW
R450A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 31 kW
R450A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 28,6 kW
R450A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 27,9 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 24,6 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 24 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 22,2 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 21,6 kW
R455A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 29,4 kW
R455A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 28,8 kW
R455A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 27 kW
R455A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 26,4 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 28,2 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 27,6 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 25,5 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 24,6 kW

223.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Filtry

Nr indeksu: 023Z0014

Nr katalogowy: 023Z0014

JM: SZT

Magazynowy (dostępność po zalogowaniu)
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość
Back to top