Nr indeksu: 020B1016
Producent | DANFOSS |
Średnica | 12mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,35 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,35 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,4 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,15 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,15 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,95 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,85 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,6 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,85 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,45 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,85 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,15 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,75 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,45 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,65 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,65 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,4 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,8 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,65 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,85 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,55 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,25 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,95 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,8 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,45 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,5 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,2 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,75 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,95 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies